| ক্ৰমিক নং | জিলাৰ নাম | সভাপতিৰ নাম (সৰ্বশ্ৰী) | সম্পাদকৰ নাম (সৰ্বশ্ৰী) | |
| ১ | শদিয়া | ৰুক্ম কোচ | ভৃগুৰাম মিলি | |
| ২ | তিনিচুকীয়া | চেণীৰাম বৰা | শান্তনু বৰগোহাঁই | |
| ৩ | ডিব্ৰুগড় | ধৰ্মেশ্বৰ গোহাঁই | জিতেন হাজৰিকা | |
| ৪ | নাজিৰা | দেৱেন কোঁৱৰ | কমল বৰগোহাঁই | |
| ৫ | চৰাইদেউ | সুৰেন বৰা | দণ্ডীৰাম বড়া | |
| ৬ | শিৱসাগৰ | মাধৱ ফুকন | যুগল প্ৰসাদ গগৈ | |
| ৭ | যোৰহাট | খগেন ফুকন | বিশ্বজ্যোতি গগৈ | |
| ৮ | তিতাবৰ | সুশিল গগৈ | নয়নমণি শইকীয়া | |
| ৯ | নাজুলী | নাৰায়ণ চন্দ্ৰ ভৰালী | বাবুল নাথ | |
| ১০ | গোলাঘাট | চন্দ্ৰ হাজৰইকা | পৱিত্ৰ নাথ | |
| ১১ | ধনশিৰি | জয়ন্ত কুমাৰ বড়ো | ৰবিন গগৈ | |
| ১২ | কলিয়াবৰ | ৰসেশ্বৰ লাঙী | বিচিত্ৰ কুমাৰ বৰুৱা | |
| ১৩ | বোকাখাত | ধনেশ্বৰ লইং | যতীন লইং | |
| ১৪ | নগাঁও | চেনাৰাম ডেকা | বিপুল শইকীয়া | |
| ১৫ | হোজাই | লক্ষেশ্বৰ বৰা | তিলক চন্দ্ৰ বৰা | |
| ১৬ | হামৰেণ | বিপিন মাগৰ | পুতুল বৰা | |
| ১৭ | কাৰ্বি আংলং | কুমৰ কান্ত বৰা | জ্যোতি বৰা | |
| ১৮ | মৰিগাঁও | অতুল চন্দ্ৰ দাস | দিগন্ত মহন্ত | |
| ১৯ | কামপুৰ | মুণীন্দ্ৰ নাথ বৰা | দিগেন বৰা | |
| ২০ | গুৱাহাটী মহানগৰী | হিৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকা | উৎপল কুমাৰ কলিতা | |
| ২১ | পলাশবাৰী | ৰমনী কলিতা | সুৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ কলিতা | |
| ২২ | দক্ষিণ পশ্চিম কামৰূপ | কমল বড়ো | দিলীপ কুমাৰ দাস | |
| ২৩ | হাজো | চণ্ডীবৰ মেধি | মুকুন্দ চন্দ্ৰ দাস | |
| ২৪ | গোৱালপাৰা | জয়ন্ত কুমাৰ ৰাভা | জয়ন্ত কুমাৰ কলিতা | |
| ২৫ | ধুবুৰী | প্ৰদেশ চন্দ্ৰ ৰাভা | অখিল চন্দ্ৰ দাস | |
| ২৬ | বঙাইগাঁও | অতুল চৰণ দাস | অজিত চৌধুৰী | |
| ২৭ | কোকৰাঝাৰ | মৃগেন চন্দ্ৰ ৰায় | অখিল ৰায় | |
| ২৮ | তুফানগঞ্জ | হৰিগোপাল মালিক | নিবাৰণ চন্দ্ৰ বাৰ্মা | |
| ২৯ | দিল্লী মহানগৰী | দিপালী বৰা | কুলেন দাস | |
| ৩০ | বিজনী | সুনীল কুমাৰ ৰায় | অজিত ৰায় | |
| ৩১ | বৰপেটা | দিলীপ দাস | অনিন্দ্ৰ নাথ | |
| ৩২ | বজালী | পুতুল ৰায় | ৰাধাকান্ত কলিতা | |
| ৩৩ | বাকচা | চৈতন্য মেধি | হিতেশ বৈশ্য | |
| ৩৪ | নলবাৰী | জগদীশ পাঠক | কৰ্ণধৰ বৰ্মন | |
| ৩৫ | ৰঙিয়া | নৰেশ্বৰ ডেকা | প্ৰাণেশ্বৰ তালুকদাৰ | |
| ৩৬ | দৰং | হৰেশ্বৰ শইকীয়া | চন্দ্ৰকান্ত কুমাৰ | |
| ৩৭ | ওদালগুৰি | শশীন্দ্ৰ মোহন নাথ | মৃণাল কলিতা | |
| ৩৮ | তেজপুৰ |
|
প্ৰদীপ ৰায় | |
| ৩৯ | বিশ্বনাথ | গণেশ বৰা | বিপুল বৰা | |
| ৪০ | গহপুৰ | কুমুদ বৰা | প্ৰশান্ত শইকীয়া | |
| ৪১ | লখিমপুৰ | ঘনকান্ত দত্ত | প্ৰবীন নেওগ | |
| ৪২ | বিহপুৰীয়া নাৰায়ণপুৰ | দয়ালমণি গগৈ | প্ৰদীপ বৰা | |
| ৪৩ | ধেমাজি | টংকেশ্বৰ গগৈ | বিনন্দ চাংমাই | |
| ৪৪ | ঢকুৱাখানা | পূৰ্ণানন্দ গগৈ | পুতুল শইকীয়া | |
| ৪৫ | জোনাই | বুধেশ্বৰ দাস | লোকনাথ বৰদলৈ | |
| ৪৬ | কাছাৰ | বিবেকানন্দ হাজৰিকা | দেৱ হাজৰিকা | |
| ৪৭ | অৰুণাচল | ৰবিন বৰা | গণেশ ভঁৰালী | |
| ৪৮ | ভেৰগাঁও | মাধৱ ৰাভা | মাধৱ চন্দ্ৰ বৰুৱা | |
| ৪৯ | কোচবিহাৰ | প্ৰসাদ দাস | সম্ভু দাস | |
| ৫০ | মেঘালয় | জয়মালা বিনং | যোগেশ মাৰৱেল | |
| ৫১ | নাগালেণ্ড | লাচিত গগৈ | দিব্য কছাৰী | |
| ৫২ | কামেং | পৰাগ ভুঞা | বিনীত দত্ত | |
| ৫৩ | মাৰ্ঘেৰিটা | ভদ্ৰেশ্বৰ চুতীয়া | ভৰত দত্ত | |
| ৫৪ | মাইবং | বিমল শইকীয়া | নকুল বৰা | |
| ৫৫ | পুৰী | লক্ষীধৰ নায়ক | সুৰেন্দ্ৰ নায়ক |
Developed By Himanku Borah