ক্ৰমিক নং | নাম (সৰ্বশ্ৰী) | জিলা |
১ | প্ৰমোদ চন্দ্ৰ নাথ | শদিয়া |
২ | বিমল চন্দ্ৰ বুঢ়াগোহাঁই | তিনিচুকীয়া |
৩ | মৃণাল কুমাৰ বৰুৱা | ডিব্ৰুগড় |
৪ | যতীন চুতীয়া | ডিব্ৰুগড় |
৫ | অজিত গগৈ | চৰাইদেউ |
৬ | ৰণ্টু খনিকৰ | চৰাইদেউ |
৭ | যতীন লাহন | নাজিৰা |
৮ | প্ৰশান্ত বৰা | নাজিৰা |
৯ | যুগল গগৈ | শিৱসাগৰ |
১০ | মোহন বৰুৱা | শিৱসাগৰ |
১১ | খগেন ফুকন | যোৰহাট |
১২ | মুকুল বৰুৱা | যোৰহাট |
১৩ | অজিত বৰা | যোৰহাট |
১৪ | নীলমণি দত্ত | যোৰহাট |
১৫ | বিশ্বজিত গগৈ | যোৰহাট |
১৬ | ত্ৰৈলোক্য দেৱ শইকীয়া | তিতাবৰ |
১৭ | বুধিন্দ্ৰনাথ শইকীয়া | তিতাবৰ |
১৮ | বিজু কুমাৰ হাজৰিকা | তিতাবৰ |
১৯ | লিলি শইকীয়া | মাজুলী |
২০ | দেৱাঞ্জন বৰা | গোলাঘাট |
২১ | পবিত্ৰ প্ৰাণ বৰা | গোলাঘাট |
২২ | চন্দ্ৰ হাজৰিকা | গোলাঘাট |
২৩ | হৰেন বৰা | গোলাঘাট |
২৪ | গুণীৰাম বড়ো | ধনশিৰি |
২৫ | চন্দ্ৰকান্ত ভুঞা | বোকাখাট |
২৬ | চক্ৰ হাজৰিকা | কলিয়াবৰ |
২৭ | নলিনী বৰা | নগাঁও |
২৮ | প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰা | নগাঁও |
২৯ | তোষেশ্বৰ বৰা | নগাঁও |
৩০ | জানমণি ডেকা | নগাঁও |
৩১ | জ্যোতি প্ৰসাদ ভূঞা | নগাঁও |
৩২ | সোণাৰাম ডেকা | হোজাই |
৩৩ | বীৰেন বৰা | কাৰ্বি আংলং |
৩৪ | তৰুণ ডেকাৰজা | পশ্চিম কাৰ্বি আংলং |
৩৫ | প্ৰসেন চুতীয়া | কাছাৰ |
৩৬ | অলিম মহন্ত | কামপুৰ |
৩৭ | স্বৰাজ মোহন বৰা | কামপুৰ |
৩৮ | জয়ৰাম দেউৰী | মৰিগাঁও |
৩৯ | দিব্যজ্যোতি হাজৰিকা | মৰিগাঁও |
৪০ | তপন শৰাই | মৰিগাঁও |
৪১ | বিনু কুমাৰী ডেকা | মৰিগাঁও |
৪২ | কুশল ঠাকুৰীয়া | গুৱাহাটী |
৪৩ | হিৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকা | গুৱাহাটী |
৪৪ | মূণীন্দ্ৰ মহন্ত | হাজো |
৪৫ | অনিল চন্দ্ৰ কলিতা | পলাশবাৰী |
৪৬ | ঘনশ্যাম দাস | দক্ষিণ-পশ্চিম কামৰূপ |
৪৭ | জয়ন্ত কুমাৰ ৰাভা | গোৱালপাৰা |
৪৮ | অজিত চৌধুৰী | বঙাইগাঁও |
৪৯ | তপন কুমাৰ ৰায় | কোকৰাঝাৰ চিৰাং |
৫০ | সুধীৰ কুমাৰ ভকত | ধুবুৰী |
৫১ | নিবাৰণ চন্দ্ৰ বাৰ্মা | তুফাঞ্জগঞ্জ |
৫২ | দেৱাৰ্শীষ কাৰ্জি | কোচবিহাৰ |
৫৩ | হৰি চন্দ্ৰ ৰায় | বিজনী |
৫৪ | হৰিহৰ দাস | বৰপেটা |
৫৫ | সৰ্ব্বেশ্বৰ তালুকদাৰ | বজালী |
৫৬ | উদ্ধৱ চন্দ্ৰ বৈশ্য | বাকচা |
৫৭ | দুৰ্লভ পাঠক | নলবাৰী |
৫৮ | কৰ্ণধৰ বৰ্মন | নলবাৰী |
৫৯ | গোৱিন্দ মেধি | নলবাৰী |
৬০ | অতুল ডেকা | ৰঙিয়া |
৬১ | নবীন চন্দ্ৰ দাস | ৰঙিয়া |
৬২ | হৰেশ্বৰ ডেকা | ৰঙিয়া |
৬৩ | ৰামচন্দ্ৰ ডেকা | দৰং |
৬৪ | হৰেশ্বৰ শইকীয়া | দৰং |
৬৫ | সন্তু হাজৰিকা | ভেৰগাঁও |
৬৬ | বিষ্ণু ঠাকুৰীয়া | ওদালগুৰি |
৬৭ | মানস প্ৰতীম বৰা | তেজপুৰ |
৬৮ | মৌচুমী কাকতি | তেজপুৰ |
৬৯ | ভবেন বৰা | বিশ্বনাথ |
৭০ | যুগল গগৈ | গহপুৰ |
৭১ | মহেন্দ্ৰ শইকীয়া | গহপুৰ |
৭২ | বিহপুৰীয়া নাৰায়নপুৰ | |
৭৩ | বিহপুৰীয়া নাৰায়নপুৰ | |
৭৪ | বিহপুৰীয়া নাৰায়নপুৰ | |
৭৫ | চক্ৰধৰ সোণোৱাল | লখিমপুৰ |
৭৬ | নৃপেন শইকীয়া | লখিমপুৰ |
৭৭ | দেৱ গগৈ | ঢকুৱাখানা |
৭৮ | ভৱেন কোচ | ঢকুৱাখানা |
৭৯ | ৰঞ্জিত গগৈ | ধেমাজি |
৮০ | হেমচন্দ্ৰ চুতীয়া | ধেমাজি |
৮১ | মনোজ চুতীয়া | ধেমাজি |
৮২ | বদন বৰা | জোনাই |
৮৩ | বিমান বৰা | অৰুণাচল |
৮৪ | ভাবুৰাম কেওঁট | কামেং |
৮৫ | অম্বৰু বৰা | নগালেণ্ড |
৮৬ | অতুল ৰাজা | মেঘালয় |
৮৭ | মন মাউত | মাৰ্ঘেৰিটা |
৮৮ | দীপক বৰা | দিল্লী মহানগৰী |
৮৯ | নৃপেন ভূঞা | মাইবং |
মনোনীত সদস্য-সদস্যা | ||
ক্ৰমিক নং | নাম | জিলা |
১ | অচ্যুত কৃষ্ণ কলিতা | ঢকুৱাখানা |
২ | লক্ষীপ্ৰিয়া চহৰীয়া | ওদালগুৰি |
৩ | প্ৰশান্ত শইকীয়া | গহপুৰ |
৪ | বাসন্তী ভূঞা | নগাঁও |
৫ | হৰেন্দ্ৰ বৰা | মৰিগাঁও |
৬ | অশোক কুমাৰ বৰুৱা | মৰিগাঁও |
৭ | গোৱিন দাস | নগাঁও |
৮ | দ্বিজেন্দ্ৰ ভকত | ধুবুৰী |
Developed By Himanku Borah