| আঞ্চলিকৰ নাম | প্ৰাথমিকৰ সংখ্যা |
|---|---|
| নামৰূপ আঞ্চলিক শাখা | ১৬ |
| টিংখং আঞ্চলিক শাখা | ২৭ |
| চাচনী আঞ্চলিক শাখা | ২৩ |
| নিৰ্মল আঞ্চলিক শাখা | ৯ |
| পূৱেৰূণ আঞ্চলিক শাখা | ১২ |
| ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক শাখা | ১৪ |
| লৰুৱা আঞ্চলিক শাখা | ১১ |
| মৰাণ আঞ্চলিক শাখা | ২৪ |
| সনাতন আঞ্চলিক শাখা | ১০ |
| টেঙাখাট আঞ্চলিক | ৯ |
Developed By Himanku Borah